ул.Бориса Богаткова, д.182
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 15733904 | Электроэнергия ОДН | 20012.0000 | 20131.0000 | -3295.0020 | 274.9980 |
| Февраль | 15733904 | Электроэнергия ОДН | 20131.0000 | 20269.0000 | -3779.0010 | 360.9990 |
| Март | 15733904 | Электроэнергия ОДН | 20269.0000 | 20377.0000 | -3240.0000 | .0000 |
| Апрель | 15733904 | Электроэнергия ОДН | 20377.0000 | 20488.0000 | -3330.0000 | .0000 |
| Май | 15733904 | Электроэнергия ОДН | 20488.0000 | 20605.0000 | -3510.0000 | .0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55