ул.Бориса Богаткова, д.192/2
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Май | 14730939 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 52342.0000 | 52528.0000 | -186.0000 | .0000 |
| Май | 14766183 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 35411.0000 | 35622.0000 | -12660.0000 | .0000 |
| Апрель | 14730939 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 52109.0000 | 52342.0000 | .0000 | 233.0000 |
| Апрель | 14766183 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 35203.0000 | 35411.0000 | -11698.9980 | 781.0020 |
| Март | 14730939 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 51907.0000 | 52109.0000 | .0000 | 202.0000 |
| Март | 14766183 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 34971.0000 | 35203.0000 | -11832.0000 | 2088.0000 |
| Февраль | 14730939 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 51696.0000 | 51907.0000 | .0000 | 211.0000 |
| Февраль | 14766183 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 34734.0000 | 34971.0000 | -12376.0020 | 1843.9980 |
| Январь | 14730939 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 51482.0000 | 51696.0000 | .0000 | 214.0000 |
| Январь | 14766183 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 34502.0000 | 34734.0000 | -13294.0020 | 625.9980 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55