ул.Бориса Богаткова, д.192/4
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 22003421 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 21779.0000 | 21972.0000 | -7707.0000 | 13.0000 |
| Январь | 22003634 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 23373.0000 | 23579.0000 | -8227.0000 | 13.0000 |
| Февраль | 22003421 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 21972.0000 | 22189.0000 | -7147.0000 | 1533.0000 |
| Февраль | 22003634 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 23579.0000 | 23790.0000 | -6949.0000 | 1491.0000 |
| Март | 22003421 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 22189.0000 | 22367.0000 | -5999.0000 | 1121.0000 |
| Март | 22003634 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 23790.0000 | 23974.0000 | -6202.0000 | 1158.0000 |
| Апрель | 22003421 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 22367.0000 | 22558.0000 | -7587.0000 | 53.0000 |
| Апрель | 22003634 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 23974.0000 | 24170.0000 | -7786.0000 | 54.0000 |
| Май | 22003421 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 22558.0000 | 22742.0000 | -6858.0000 | 502.0000 |
| Май | 22003634 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 24170.0000 | 24368.0000 | -7380.0000 | 540.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55