ул.Гаранина, д.25/1
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Май | 15615411 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 30878.0000 | 31079.0000 | -10276.0020 | 1783.9980 |
| Май | 15607447 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 48953.0000 | 49292.0000 | -178.0000 | 161.0000 |
| Апрель | 15615411 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 30678.0000 | 30878.0000 | -9379.0020 | 2620.9980 |
| Апрель | 15607447 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 48617.0000 | 48953.0000 | -2957.0000 | -2621.0000 |
| Март | 15615411 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 30504.0000 | 30678.0000 | -10440.0000 | .0000 |
| Март | 15607447 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 48320.0000 | 48617.0000 | -297.0000 | .0000 |
| Февраль | 15615411 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 30293.0000 | 30504.0000 | -12187.9980 | 472.0020 |
| Февраль | 15607447 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 47995.0000 | 48320.0000 | .0000 | 325.0000 |
| Январь | 15615411 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 30087.0000 | 30293.0000 | -12217.0020 | 142.9980 |
| Январь | 15607447 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 47666.0000 | 47995.0000 | .0000 | 329.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55