ул.Лескова, д.280
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 15734361 | Электроэнергия ОДН | 24440.0000 | 24653.0000 | -11962.9980 | 817.0020 |
| Январь | 15729118 | Электроэнергия ОДН | 22394.0000 | 22552.0000 | -8874.0000 | 606.0000 |
| Февраль | 15734361 | Электроэнергия ОДН | 24653.0000 | 24823.0000 | -9222.0000 | 978.0000 |
| Февраль | 15729118 | Электроэнергия ОДН | 22552.0000 | 22716.0000 | -8896.9980 | 943.0020 |
| Март | 15734361 | Электроэнергия ОДН | 24823.0000 | 24981.0000 | -8652.0000 | 828.0000 |
| Март | 15729118 | Электроэнергия ОДН | 22716.0000 | 22858.0000 | -7774.9980 | 745.0020 |
| Апрель | 15734361 | Электроэнергия ОДН | 24981.0000 | 25119.0000 | -8280.0000 | .0000 |
| Апрель | 15729118 | Электроэнергия ОДН | 22858.0000 | 23014.0000 | -9360.0000 | .0000 |
| Май | 15734361 | Электроэнергия ОДН | 25119.0000 | 25255.0000 | -8160.0000 | .0000 |
| Май | 15729118 | Электроэнергия ОДН | 23014.0000 | 23165.0000 | -9060.0000 | .0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55