ул.Обская, д.100
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 15586494 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 43206.0000 | 43472.0000 | -7980.0000 | .0000 |
| Февраль | 15586494 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 43472.0000 | 43761.0000 | -8118.0000 | 552.0000 |
| Март | 15586494 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 43761.0000 | 43993.0000 | -6960.0000 | .0000 |
| Апрель | 15586494 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 43993.0000 | 44247.0000 | -7620.0000 | .0000 |
| Май | 15586494 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 44247.0000 | 44490.0000 | -7290.0000 | .0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55